Tél: 01 70 61 48 95
Tél: +33 1 70 61 48 95 (de l'étranger)
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
| MySQL pour DBA Plus d'Information » | |||
|---|---|---|---|
| 30.11.2009 - 04.12.2009 | Philadelphia | USD 2499 | |
| 30.11.2009 - 04.12.2009 | Toronto | USD 2499 | |
| 30.11.2009 - 04.12.2009 | Buenos Aires | USD 649 | |
| 07.12.2009 - 11.12.2009 | Köln | EUR 1799 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Barcelona | EUR 1499 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Roma | EUR 1999 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | New York | USD 2499 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Nashville | USD 2499 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Lyon | EUR 1999 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Paris | EUR 1999 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Calgary | USD 2499 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Lisboa | EUR 1499 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Brussels | EUR 1999 | |
| 14.12.2009 - 18.12.2009 | Istanbul | EUR 1199 | |
| 21.12.2009 - 28.12.2009 | Colombo | USD 819 | |
| 04.01.2010 - 08.01.2010 | Phoenix | USD 2499 | |
| 04.01.2010 - 08.01.2010 | Dublin | EUR 1999 | |
| 04.01.2010 - 08.01.2010 | Montreal | USD 2499 | |
| 11.01.2010 - 15.01.2010 | London | GBP 1499 | |
| 11.01.2010 - 15.01.2010 | Columbus | USD 2499 | |
| 11.01.2010 - 15.01.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 11.01.2010 - 15.01.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 11.01.2010 - 15.01.2010 | Milano | EUR 1999 | |
| 18.01.2010 - 22.01.2010 | Kuala Lumpur | USD 1199 | |
| 18.01.2010 - 22.01.2010 | Boston | USD 2499 | |
| 18.01.2010 - 22.01.2010 | Helsinki | EUR 1999 | |
| 18.01.2010 - 22.01.2010 | München | EUR 1799 | |
| 25.01.2010 - 29.01.2010 | Rochester | USD 2499 | |
| 25.01.2010 - 29.01.2010 | Los Angeles | USD 2499 | |
| 01.02.2010 - 05.02.2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 01.02.2010 - 05.02.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 01.02.2010 - 05.02.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 01.02.2010 - 05.02.2010 | Washington D.C. | USD 2499 | |
| 01.02.2010 - 05.02.2010 | Singapore | USD 1949 | |
| 01.02.2010 - 05.02.2010 | Milano | EUR 1999 | |
| 08.02.2010 - 12.02.2010 | St.Louis | USD 2499 | |
| 08.02.2010 - 12.02.2010 | Portland | USD 2499 | |
| 15.02.2010 - 19.02.2010 | Calgary | USD 2499 | |
| 15.02.2010 - 19.02.2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 22.02.2010 - 26.02.2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 22.02.2010 - 26.02.2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 22.02.2010 - 26.02.2010 | Orlando | USD 2499 | |
| 22.02.2010 - 26.02.2010 | Salt Lake City | USD 2499 | |
| 22.02.2010 - 26.02.2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 22.02.2010 - 26.02.2010 | Wellington | USD 1749 | |
| 01.03.2010 - 05.03.2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 08.03.2010 - 12.03.2010 | Vancouver | USD 2499 | |
| 08.03.2010 - 12.03.2010 | Roma | EUR 1999 | |
| 15.03.2010 - 26.03.2010 | Edmonton | USD 2499 | |
| 15.03.2010 - 19.03.2010 | Sydney | USD 1999 | |
| 22.03.2010 - 26.03.2010 | Melbourne | USD 1999 | |
| 19.04.2010 - 23.04.2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 26.04.2010 - 30.04.2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 26.04.2010 - 30.04.2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 26.04.2010 - 30.04.2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 26.04.2010 - 30.04.2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 07.06.2010 - 11.06.2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 21.06.2010 - 25.06.2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 27.09.2010 - 01.10.2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 29.11.2010 - 03.12.2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 29.11.2010 - 03.12.2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 29.11.2010 - 03.12.2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 29.11.2010 - 03.12.2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 06.12.2010 - 10.12.2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |

