Tél: 01 70 61 48 95
Tél: +33 1 70 61 48 95 (de l'étranger)
USA/Canada Subscription Renewals: +1-866-221-0634
| Optimisation des performances Plus d'Information » | |||
|---|---|---|---|
| 07.12.2009 - 10.12.2009 | Paris | EUR 1599 | |
| 07.12.2009 - 10.12.2009 | Boston | USD 1999 | |
| 14.12.2009 - 17.12.2009 | Washington D.C. | USD 1999 | |
| 14.12.2009 - 17.12.2009 | Singapore | USD 1599 | |
| 21.12.2009 - 24.12.2009 | Paris | EUR 1599 | |
| 21.12.2009 - 24.12.2009 | Lyon | EUR 1599 | |
| 04.01.2010 - 07.01.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 04.01.2010 - 07.01.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 04.01.2010 - 07.01.2010 | Vancouver | USD 1999 | |
| 11.01.2010 - 14.01.2010 | Hamburg | EUR 1449 | |
| 11.01.2010 - 14.01.2010 | Austin | USD 1999 | |
| 18.01.2010 - 21.01.2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 19.01.2010 - 22.01.2010 | Seattle | USD 1999 | |
| 25.01.2010 - 28.01.2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 08.02.2010 - 11.02.2010 | London | GBP 1199 | |
| 08.02.2010 - 11.02.2010 | Singapore | USD 1599 | |
| 08.02.2010 - 11.02.2010 | Santa Clara | USD 1999 | |
| 09.02.2010 - 12.02.2010 | Montreal | USD 1999 | |
| 09.02.2010 - 12.02.2010 | Roma | EUR 1599 | |
| 15.02.2010 - 18.02.2010 | Paris | EUR 1599 | |
| 15.02.2010 - 18.02.2010 | Lyon | EUR 1599 | |
| 16.02.2010 - 19.02.2010 | Phoenix | USD 1999 | |
| 22.02.2010 - 25.02.2010 | Charlotte | USD 1999 | |
| 15.03.2010 - 18.03.2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 16.03.2010 - 19.03.2010 | Milan | EUR 1599 | |
| 23.03.2010 - 26.03.2010 | Ottawa | USD 1999 | |
| 29.03.2010 - 01.04.2010 | Toronto | USD 1999 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 06.04.2010 - 09.04.2010 | Auckland | USD 1399 | |
| 17.05.2010 - 20.05.2010 | Brussels | EUR 1599 | |
| 17.05.2010 - 20.05.2010 | Zaragoza | EUR 1199 | |
| 01.06.2010 - 04.06.2010 | Budapest | EUR 969 | |
| 05.07.2010 - 09.07.2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 25.10.2010 - 28.10.2010 | Nieuwegein | EUR 1599 | |
| 14.12.2010 - 17.12.2010 | Budapest | EUR 969 | |

